10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 494 7452
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 15444
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 5 16848
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 27 5616
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 24 2916
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 46 4032
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 16 37908
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 108 9180
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 108 66420
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 111 93528
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 96 32292
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 46 42264
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 6480
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 78 2268
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 12888
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 19 17496
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 38 8856
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 22176
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 13 19224
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 7 5184
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 19 3564
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 16 3672
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 14 2052
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 6 6480
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 432
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 15 ETA vko 21
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 18144
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 10152
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 7020
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 15 2664
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 14 648
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 31 12636
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 99 11988
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 51 8208
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 45 38124
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 52 41688
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 56 24732
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 29 9720
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 8640
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 6588
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 4968
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 7668
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 2 11556
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 11 9864
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1512
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 9612
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 21708
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 32292
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 19 55728
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 67 78840
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 75 24408
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 27 13464
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 ETA vko 21
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 8856
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3996
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 3996
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 43 20628
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 26244
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 5 2700
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 16 17496
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 1836
098 4,50 € 1,08 € 5,58 € 1 3888
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 66 15984
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 35 9396
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 9 25056
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 10 32940
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 4 14364
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 42 6192
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,84 € 4,34 € 8 ETA ei vahvistettu
098 3,50 € 0,84 € 4,34 € 9 1080
104 3,50 € 0,84 € 4,34 € 62 77976
116 3,50 € 0,84 € 4,34 € 103 42876
128 3,50 € 0,84 € 4,34 € 90 126460
140 3,50 € 0,84 € 4,34 € 121 40932
152 3,50 € 0,84 € 4,34 € 240 ETA ei vahvistettu
164 3,50 € 0,84 € 4,34 € 134 42048
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,08 € 5,58 € 59 11772
116 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 7452
128 4,50 € 1,08 € 5,58 € 25 24192
140 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 23976
152 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 14364
164 4,50 € 1,08 € 5,58 € 0 2016
Lisää koriin